MERCEDES-BENZ – OM473
Product information
MERCEDES-BENZ OM473 (TCD 15.6 L6) OFF-HIGHWAY ENGINE
- Up to 480 kW (644 bhp) power output
- Up to 3100 Nm peak torque
- EU Stage V, EPA Tier 4 compliant, HVO ready
- 6 cylinder in-line, 15.6 L displacement
- Common rail injection system with electronic engine management
- One-box aftertreatment system with SCR/DPF/DOC
- Modular design for construction, industrial, mining, agriculture and forestry applications
- Distributed by DEUTZ Australia
| Technical data | |
|---|---|
| Mercedes-Benz designation | OM473 |
| DEUTZ designation | TCD 15.6 L6 |
| Emission standards | EU Stage V, EPA Tier 4 |
| Number of cylinders | 6 / In-line |
| Displacement | 15.6 L (781 cu in) |
| Bore / Stroke | 139/171 mm (5.5/6.7 in) |
| Aspiration | Turbocharger with charge air cooler |
| Max. rated power | 480 kW (644 bhp) @ 1600 RPM |
| Max. torque | 3100 Nm (2286 lb-ft) @ 1300 RPM |
| Weight | 1230 kg |
| Dimensions (L x W x H) | 1442 x 1099 x 1237 mm |
| Fuel specification | DIN EN 590 / DIN EN15904 (HVO compatible) |
PERFORMANCE RATINGS:
| Variant | Power (kW / bhp) | Torque (Nm) | Fuel cons. (g/kWh) |
|---|---|---|---|
| TCD 15.6 | 380 kW / 510 bhp | 2600 Nm | 192 |
| TCD 15.6 | 400 kW / 536 bhp | 2700 Nm | 192 |
| TCD 15.6 | 430 kW / 577 bhp | 2850 Nm | 193 |
| TCD 15.6 | 460 kW / 617 bhp | 3000 Nm | 195 |
| TCD 15.6 | 480 kW / 644 bhp | 3100 Nm | 197 |
STANDARD EQUIPMENT:
- 24 Volt starter/generator
- Common rail injection system
- Electronic engine management
- Electronic interface module
- Turbo charging air to air cooling
- High pressure EGR system
- One-box aftertreatment system with SCR/DPF/DOC incl. muffler
- Closed crankcase ventilation
- SAE flywheel housing
OPTIONAL EQUIPMENT:
- 12 Volt starter/generator
- Auxiliary REPTO
- Air compressor
- AC compressor
- Flex engine mounts
- Elevated fan drive
- Cooling fan
- Exhaust brake system
